| LCD IPS/ PLS 104,7", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 5120x2160, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780016LH86US4 |
| Kód výrobcu: | LH10551UWS-B1AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 5 073,70 € |
| Cena s DPH: | 6 240,65 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
105” Professional 5KUW Display for specialised 21:9 panoramatický obchodný signál
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 104.7", 265.9 cm
Rozlíšenie: 5120 x 2160 @ 60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Rozteč bodu [mm]: 0.479 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Digitálne vstupné porty:
HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x?2160 @ 60Hz)
Audio vstup: Mini jack x1 (3.5mm)
Riadiaci vstup monitora: RJ45 (LAN) x1
Digitálne výstupné porty:
DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @ 60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @ 60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1 (3.5mm)
Riadiaci výstup monitora: RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
HDCP: v.2.2
USB HUB: x4 (2.0)
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 247 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 1500 x 600 mm
Orientácia: horizontálna, vertikálna
Farba: čierna, matná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 2487.4 x 1070.6 x 99.1 mm
Hmotnosť [kg]: 60.14 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH10551UWS-B1AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 104,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,479 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 1500 x 600 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 2487,4 x 1070,6 x 99,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 60,14 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 247 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...