| LCD IPS/ PLS 39,53", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220441 |
| Kód výrobcu: | 40B1U5601H/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 533,85 € |
| Cena s DPH: | 656,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tento monitor USB-C je vhodný na sledovanie videí, prenosy dát a napájanie. Integrovaná 5MP webkamera zaisťuje ostrý obraz a mikrofón s funkciou potlačením šumu zaistí, že vás vždy všetci počujú. Webkamera Windows Hello pre rýchly prístup a vysoké zabezpečenie.
Typ obrazovky: Technológia IPS
Podsvietenie: Systém W-LED
Uhlopriečka [palce]: 39,53 palca
Rozlíšenie: HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C: 3440 x 1440 pri 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,26925
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 40,2 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 944 x 628 x 280 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 944 x 419 x 54 mm
Hmotnosť [kg]: 9,90 kg/ 14,12 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.sk/c-p/40B1U5601H_00/business-monitor-ultrasiroky-lcd-monitor-s-dokem-usb-c
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 40B1U5601H/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE23024093 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 39,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,26925 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 40 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 944 x 419 x 54 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...