| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T24AS3 |
| Kód výrobcu: | TW2424AS-B3P |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 489,54 € |
| Cena s DPH: | 602,13 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Iiyama ProLite TW2424AS-B3P
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Dotykový displej: Áno
Rozlíšenie: 1 920 x 1080
Integrovaný softvér: Android 14 s GMS
Procesor: Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
Grafická karta: ARM G52 MC3
Uložisko: 32GB eMMC
Pamäť: 4GB LPDDR4
WiFi: IEEE802.11ax/ac/a//b/g/n
Bluetooth: 5.3
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 14
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
Napájanie: Externý
Spotreba [W]: 17,5
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na stenu: VESA 100x100
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 550 x 336 x 28
Hmotnosť [kg]: 4,24
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/gb_en/products/prolite-tw2424as-b3p/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TW2424AS-B3P | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 550 x 336 x 28 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,24 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...