| LCD IPS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD,4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 187830093519015 |
| Kód výrobcu: | UM.HX0EE.009 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor, který vás pohltí! Predator X27 s rozlišením 4K je naprostou herní špičkou!
Model: Predator X27
Úhlopříčka monitoru: 27; 69 cm
Formát obrazu: 16:9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení: 3840x2160 4K
Jas: 600cd/m2
Kontrast: 100 000 000:1
Čas reakce: 4ms
Úhel sledování (horizontální/vertikální): 178°/178°
Barvy displeje: 16,7 miliónů
Redukce modrého světla: ANO
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Zvláštní výbava: Adobe RGB, HDR Ultra, 6color adjustment, FlickerLess, BlueLightFilter, LowDimming, ComfyView, NVIDIA G-SYNC™
Digitální vstupy: HDMI 2.0, DisplayPort
Analogové vstupy: neobsahuje
Další konektory: USB 3.0 Hub, Audio Out
Vyškově nastavitelný: ANO
Otočení monitoru (pivot): NE
Úhel náklonu: -5° na 25°
Standard VESA. ANO
Reproduktory: 2x 4W
Barva: černý se stříbrným stojanem
Odběr energie: 71 W
Odběr energie "Standby": neuvedeno
Odběr energie "Off-Mode": neuvedeno
Rozměry bez stojanu (ŠxHxV): 629 x 374,7 x 86,5 mm
Rozměry se stojanem (ŠxHxV): 629 x 374,7 x 575 mm
Váha: 4,77 kg (12,30 kg se stojanem)
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | Predator X27 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 629x374,7x575 (ŠxHxV) mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...