| LCD VA/ PVA/ MVA 37", formát Panorama - 32:9, rozlišení 1920x540, držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208842280982 |
| Kód výrobcu: | LH37SHCEBGBXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 601,35 € |
| Cena s DPH: | 1 969,66 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
37"LED Samsung SH37C
Rad SH37C od spoločnosti Samsung so širokouhlým formátom pretiahnutého displeja s pomerom strán 16:4,5 ponúka schopnosť efektívne oznamovať informácie v malých, úzkych priestoroch.
Všestrannosť a nákladová efektivita sú v digital signage nevyhnutnosťou. Panel poskytujte živé, realistické obrazy prostredníctvom jedinečného vizuálneho zážitku. Tieto displeje s úrovňou jasu až 700 nitov poskytujú divákom jasný a bohatý obraz. Spoľahlivé panely bez odleskov zlepšujú viditeľnosť z každého uhla bez ohľadu na dennú dobu.
Upútajte pozornosť zákazníkov pomocou všestrannejšieho a pôsobivejšieho digitálneho značenia. Vizuály je možné jednoducho prezerať na displejoch, ktoré sú inštalované v úzkom vertikálnom priestore, čo vytvára viac príležitostí na oznamovanie vašich kľúčových oznámení naprieč prostrediami.
Uhlopriečka [palce]: 37"
Typ panela: VA
Podsvietenie: WLED
Rozlíšenie: 1920 x 540
Kontrast: 4000:1
Pomer strán: 16:4,5
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 700
Odozva [ms]: 8 (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Rozteč bodov [mm]: 0,47 x 0,47
Prevádzková doba: 24/7
Montáž na stenu: VESA mount 400x200 mm
Konektory:
Vstupy:
Výstupy:
PC systém:
Napájanie: integrované, AC 100-240 V, 50/60 Hz (bez indikátora napájania)
Spotreba [W]: 77 (typická)
Inštalácia: horizontálna/vertikálna (stojan nie je súčasťou balenia)
Farba: čierna
Rozmery (mm): 923,3 x 277,6 x 44,8
Hmotnosť [kg]: 6,3
Energetický štítok EÚ: (trieda G)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | SH37C | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 37 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x540 | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,47 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 923,3 x 277,6 x 44,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 77 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...