| LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780006TF50AS |
| Kód výrobcu: | TF5039AS-B1AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 877,59 € |
| Cena s DPH: | 2 309,44 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite TF5039AS-B1AG
50" All-in-One PCAP interaktívny displej inšpirovaný technológiou a navrhnutý pre kreatívne priestory a zdieľanie
Parametre Displeja
Dizajn: Edge to edge glass, Open Frame
Uhlopriečka: 49,5
Panel: VA
Nativiní rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 500
Statický kontrast: 5000:1
Priepustnosť svetla: 87%
Doba odozvy: 9,5
Pozorovacie uhly: 178/178
Rozsah farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Rozteč bodov.: 0,285
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: bonded PCAP
Body dotyku: 40
Metóda dotyku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhranie dotyku: usb
Funkcia
Integrovaný softvér: Android 11 OS, iiSignage2, EShare, FailOver
CPU: A73*4+A53*4
GPU: G52 MP8
RAM: 4GB
ROM: 32GB
Hrúbka skla: 3mm
Tvrdosť skla: 3H
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 400 x 400
Orientácia: horizontálne, vertikálne, face-up
Napájanie
Napájací zdroj: Interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 137
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 1149.4 x 670 x 64mm
Hmotnosť: 28.6kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TF5039AS-B1AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 49,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,285 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 9,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1149,4 x 670 x 64 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 28,6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 137 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...