| LCD VA/ PVA/ MVA 64,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780015LH65705 |
| Kód výrobcu: | LH6541UHS-B1AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 828,68 € |
| Cena s DPH: | 1 019,28 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
65“ profesionálny displej Digital Signage s rozlíšením 4K UHD a dobou prevádzky 24/7
Model iiyama LH6541UHS-B1AG, zasadený do tenkého rámčeka, je profesionálny digitálny displej, ktorý ponúka nepretržitú prevádzku v orientácii na výšku aj na šírku.
Tento VA panel s vysokým jasom 500 cd/m2 a rozlíšením 4K UHD (3840 × 2160) poskytuje výnimočný farebný a obrazový výkon. Vďaka vstavanému prehrávaču médií môžete prehrávať obľúbenú hudbu a zobrazovať najkrajšie videá, fotografie a obrázky priamo na obrazovke.
Typ obrazovky: VA, Antireflexná sklenená vrstva, matnou úpravou, haze 25%
Uhlopriečka [palce]: 64.5", 164 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.372 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 6.5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Digitálne vstupné porty: HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
Riadiaci vstup monitora:
RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
Audio Out: Reproduktory 2 x 10W
Riadiaci výstup monitora:
RS-232c x1
IR slučka x1
HDCP: 2.2
USB portov: x1 (2.0, USB Media Player)
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 115 W
Stand By režim [W]: 0.5 W odpočinok, 0.3 W vypnutý
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 500 x 500 mm
Ergonómia: Horizontálne, vertikálne
Farba: čierna, lesklá
Rozmery (ŠxVxH mm): 1456.5 x 831.5 x 69 mm
Hmotnosť [kg]: 17.7 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH6541UHS-B1AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 64,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 500 x 500 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1456,5 x 831,5 x 69 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 17,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 115 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...