| LCD IPS/ PLS/ WVA 74,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780015LH75US6 |
| Kód výrobcu: | LH7565UHSB-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 1 450,20 € |
| Cena s DPH: | 1 783,75 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite LH7565UHSB-B1
75" Vivid-Bright displej s 4K resolution and 800cd/m2 panelmi pre ilumináciu komunikácie
Vytvárajte dynamický, pútavý obsah, ktorý zaujme a upúta vaše publikum.
Design: Thin bezel
Typ obrazovky: IPS, haze 1%
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 74.5", 189cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,429
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 800
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Vlastnosti:
Integrovaný softvér: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi: áno (Built-in, 802.11ac)
Hardvér: CPU: A73 * 4 + A53 * 4, GPU: G52 MP8, RAM: 4 GB, ROM: 32 GB
Max. prevádzková doba: 24/7
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 107
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Mechanické časti
Montáž na stenu: 600 x 400mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne
Farba: čierna
Rozmery: 1679.5 x 958.5 x 55mm
Hmotnosť [kg]: 29
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH7565UHSB-B1 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 74,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,429 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 800 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1679,5 x 958,5 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 29 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 107 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...