| Elevate všetky vaše entertainment needs with this 27-inch QHD monitor. Featuring a 144Hz refresh rate, USB-C connectivity, built-in speakers, a TÜV 4-star certification for eye comfort. •Flicker-free, •Low Blue Light, •BFR Free, •PVC Free, •Eye Comfort Technology, •Cable Lock Slot, •Arsenic-fre, ... viac | |
| Objednávací kód: | D-M-S2725DC |
| Kód výrobcu: | 210-BSRL |
| Výrobca: | DELL |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 208,33 € |
| Cena s DPH: | 256,25 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Elevate všetky vaše entertainment needs with this 27-inch QHD monitor. Featuring a 144Hz refresh rate, USB-C connectivity, built-in speakers, a TÜV 4-star certification for eye comfort.
Displej
Konektivita
Rozmery
Napájanie
Rozsah teplôt
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Prispôsobenie
Záruka
Služba Premium Panel Exchange
Služba Dell Premium Panel Exchange umožňuje bezplatnú výmenu monitora v dobe trvania obmedzenej záruky na hardvér aj v prípade, že nájdete jediný chybný svetlý pixel.
Služba Advanced Exchange Service
Tento monitor je dodávaný s trojročnou výmennou servisnou službou Advanced Exchange Service. V prípade nutnosti vám počas trojročnej obmedzenej záruky na hardvér bude budúci pracovný deň zaslaný náhradný monitor.
Stránky výrobcu
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Dell Plus | ||
| Model | S2725DC | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,34 × 500,13 × 201,83 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,48 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...