| LCD IPS/ PLS 37,5", LED, formát Panorama 24:10, rozlíšenie 3840x1600 (QHD+), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000500 |
| Kód výrobcu: | EV3895-BK |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 1 205,83 € |
| Cena s DPH: | 1 483,17 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Plocha ultra širokouhlého zakriveného monitora s uhlopriečkou 37,5 palca je takmer nekonečná. Rozlíšenie 3840 × 1600 obrazových bodov takmer trojnásobne prekonáva monitory full HD.
Model EV3895 ponúka početné rozhrania a dokovaciu funkciu cez USB-C. Nechýba dokonca ani rozhranie LAN a napájanie výkonom až 85 W. Na veľkorysej pracovnej ploche s ultra širokým pomerom strán 24:10 uvidíte všetko potrebné na prvý pohľad - napríklad obraz až z troch počítačov súčasne. Pritom oceníte aj prepínanie klávesnice a myši.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 37,5
Rozlíšenie: 3840 x 1600
Rozteč bodu [mm]: 0,229
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 24:10
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil. farieb
Reproduktory: áno
Konektory:
Napájanie: Vstavaný zdroj, AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 28
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: Štandard VESA 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 893,9 x (411 - 603,7) x 240
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 893,9 x 398,2 x 109,8
Hmotnosť [kg]: 9,5/ 13,2
Obsah balenia: Napájací kábel, Prepojovací kábel USB-C - USB-C (5 A), Prepojovací kábel HDMI - HDMI, Prepojovací kábel DisplayPort - DisplayPort, 2x Kábel USB (type A - type B), Stručný návod, kryt káblov
TCO Certified: Áno
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
| Model | EV3895 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110120 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 37,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x1600 (QHD+) | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,229 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 893,9 x 398,2 x 109,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 28 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...