| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B0GAT1EUS |
| Kód výrobcu: | 64B0GAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 449,79 € |
| Cena s DPH: | 553,24 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkVision T32UD-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 31,5
Rozlíšenie: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1816
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 až 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: 1.07 Billion
USB konektory:
Video konektory:
Sieťové konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba (typická / max.) [W]: 25.5W / 195W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora: Naklápanie, Otáčanie, Pivot, Výškovo nastaviteľný
Farba: Eclipse Black
Rozmery (so stojanom, ŠxHxV mm): 714,2 x 218,0 x 439,3-594,3 mm
Hmotnosť [kg]: 13,5
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T32UD_40?M=64B0GAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T32UD-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125050045 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1816 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 714,2 x 594,3 x 218 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...