| LCD IPS/ PLS/ WVA 39,7", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B4XAT1EU |
| Kód výrobcu: | 64B4XAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 1 031,69 € |
| Cena s DPH: | 1 268,98 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkVision P40WD-40 Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 39,7
Rozlíšenie: 5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815 x 0,1815
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2 000:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
USB porty:
Video porty:
Ostatné:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 41 (Typická)
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom(max.), ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Rozmery (so stojanom(min.), ŠxVxH mm): 947.6 x 227.1 x 453.5
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Hmotnosť [kg]: 9,7 (13,5)
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P40WD_40_Monitor?M=64B4XAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P40WD-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125070069 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1815x0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 41 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 947.6 x 227.1 x 608.5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...