| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64AFZAT2EU |
| Kód výrobcu: | 64AFZAT2EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 351,28 € |
| Cena s DPH: | 432,07 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monito
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.1554 x 0.1554
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-reflexný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: Nie je súčasťou základnej výbavy
Kamera: ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam
Konektory:
Napájanie: Integrovaný
Spotreba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.4 x 195.0 x 384.1-539,1
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.4 x 46.0 x 357.0
Hmotnosť [kg]: 4,5 / 6,7
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkVision_T27UD_40_Monitor?M=64AFZAT2EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T27UD-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.1554 x 0.1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613.4 x 195.0 x 539.1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...