| LCD VA/ PVA/ MVA 43", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560853 |
| Kód výrobcu: | LS43FM702UUXDU |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 270,80 € |
| Cena s DPH: | 333,08 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 43
Rozlíšenie: 3 840 x 2 160
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 5 000:1 (static)
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: Áno (20 W)
Konektory:
Napájanie: AC 100 – 240 V (interné)
Spotreba [W]: 51,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 200 × 200 mm
Ergonómia: Náklon -2,0° (±2,0°) až 20,0° (±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 965,5 × 629,3 × 247,2 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 965,5 × 559,8 × 25,7 mm
Hmotnosť [kg]: 10,6 kg (so stojanom), 8,5 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Napájací kábel (1,5 m), HDMI kábel, USB-C kábel, diaľkový ovládač
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M70F | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 43 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 51 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 965,5 × 629,3 × 247,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 10,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...