| LCD IPS/ PLS/ WVA 39,7", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 5120x2160, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021755011 |
| Kód výrobcu: | 40U990A-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 1 175,28 € |
| Cena s DPH: | 1 445,59 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
UltraFine™ 40" Nano IPS Black 5K2K s konektorom Thunderbolt™ 5
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 39,7"
Rozlíšenie: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815 x 0,1815
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 2000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 (R/L), 178 (U/D)
Počet farieb: 1,06B
Reproduktory: 10 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané napájanie, 100~240 Vac, 50/60Hz
Spotreba [W]: 45
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 x 100
Ergonómia: Náklon / Výška / Otočenie
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 947,7 x 614,3 x 260
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 947,7 x 419,8 x 106,3
Hmotnosť [kg]: 9,2
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraFine | ||
| Model | 40U990A-W | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 45 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 947,7 x 614,3 x 260 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...