| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674592 |
| Kód výrobcu: | 27BA65QB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 208,35 € |
| Cena s DPH: | 256,27 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27” QHD IPS Monitor s USB-C a Daisy Chain
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331 x 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 700:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7
Reproduktory: 2x5W
Konektory:
Napájanie: Integrovaný
Spotreba [W]: 17,6
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.5 x 569.7 x 250
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.5 x 569.7 x 63
Hmotnosť [kg]: 8,1
Obsah balenia:
Záruka: 2 Roky
Stránky výrobcu: https://www.lg.com/global/business/monitors-pcs/monitors/lg-monitor/27ba65qb/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27BA65QB | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924090699 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.2331x0.2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613.5 x 569.7 x 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...